 
                     27,153,080.05 元
接受捐赠
本年金额:200000元
历史累计:13668862元
公益支出
本年金额:174000元
历史累计:12293080.05元
中南大学2022年度世纪海翔酬勤奖励金奖教金评选结果
时间:22-11-30 来源:
根据《中南大学教育基金会奖励金评审办法》、《中南大学奖励金管理条例》和《世纪海翔酬勤助学金评颁实施办法》,经本人申请,所在学院推荐,奖励金委员会评审通过,杨淑平等11人获中南大学2022年度世纪海翔酬勤奖教金,向时进等30人获中南大学2022年度世纪海翔酬勤奖学金,肖心思等120人获中南大学2022年度世纪海翔酬勤助学金。这是海翔集团酬勤奖教金在中南大学颁发的第十五年,截至目前为止,共计有2108名品学兼优的大学生及91名教师获得和海翔集团的奖励和资助。希望他们能够再接再厉,取得更大的成绩!
附:2022年度世纪海翔酬勤奖(助)学金、奖教金获奖名单
中南大学2022年度世纪海翔酬勤奖励金奖教金评选结果
教师优秀奖
| 姓名 | 所在学院 | 
| 杨淑平 | 数学与统计学院 | 
| 尹华 | 商学院 | 
| 许民利 | 商学院 | 
| 熊勇清 | 商学院 | 
| 姚海琳 | 商学院 | 
| 刘艳飞 | 化学化工学院 | 
| 谢素超 | 交通运输工程学院 | 
| 李现红 | 湘雅护理学院 | 
| 许中缘 | 法学院 | 
| 容鹏飞 | 湘雅三医院 | 
| 管茶香 | 基础医学院 | 
中南大学2022年度世纪海翔酬勤奖学金评选结果
本科生一等奖
| 姓名 | 学号 | 所在学院 | 
| 向时进 | 8101****13 | 文学与新闻传播学院 | 
| 武天琪 | 8102****11 | 公共管理学院 | 
| 张潇 | 8102****05 | 商学院 | 
| 贺玉婷 | 8102****23 | 商学院 | 
| 潘小朵 | 8102****01 | 商学院 | 
| 孙一壶 | 8103****19 | 法学院 | 
| 魏帆 | 8203****25 | 机电工程学院 | 
| 程航航 | 8204****16 | 材料科学与工程学院 | 
| 李钧颖 | 8205****20 | 能源科学与工程学院 | 
本科生二等奖
| 姓名 | 学号 | 所在学院 | 
| 方姝惠 | 8102****02 | 商学院 | 
| 周子莹 | 8102****27 | 商学院 | 
| 曹昱璇 | 8102****01 | 商学院 | 
| 吴常斌 | 8102****27 | 商学院 | 
| 邹欣彤 | 8102****20 | 商学院 | 
| 檀若凡 | 8102****21 | 商学院 | 
| 沈丹丹 | 8106****03 | 外国语学院 | 
| 井晓薇 | 8201****08 | 数学与统计学院 | 
| 刘响 | 8204****20 | 材料科学与工程学院 | 
| 尹珏 | 8204****26 | 冶金与环境学院 | 
| 李敏彧 | 8204****23 | 资源加工与生物工程学院 | 
| 庄纹纹 | 8205****08 | 计算机学院 | 
| 方勇 | 8206****09 | 物理与电子学院 | 
| 陶杰 | 8210****03 | 资源与安全工程学院 | 
| 郝蕊萌 | 8210****20 | 商学院 | 
| 张润泽 | 8211****17 | 商学院 | 
| 薛睿蕊 | 8303****23 | 湘雅医学院 | 
硕士生一等奖
| 姓名 | 学号 | 所在学院 | 
| 陈姗姗 | 201****33 | 商学院 | 
硕士生二等奖
| 姓名 | 学号 | 所在学院 | 
| 水广山 | 201****45 | 商学院 | 
| 龚方圆 | 211****51 | 商学院 | 
| 胡蓉 | 211****02 | 商学院 | 
中南大学2022年度世纪海翔酬勤助学金评选结果
本科生优秀奖
| 姓名 | 学号 | 所在学院 | 
| 肖心思 | 1602****12 | 商学院 | 
| 李墨玉 | 8102****13 | 商学院 | 
| 徐欢 | 8102****22 | 商学院 | 
| 刘怡卓 | 8102****10 | 商学院 | 
| 陈佳怡 | 8102****07 | 商学院 | 
| 陈子强 | 8102****11 | 商学院 | 
| 丁宁 | 8102****15 | 商学院 | 
| 周青 | 8102****15 | 商学院 | 
| 傅凤杰 | 8102****12 | 商学院 | 
| 王俊康 | 8102****14 | 商学院 | 
| 路梦娇 | 8102****21 | 商学院 | 
| 程宇博 | 8102****23 | 商学院 | 
| 杨晓娟 | 8102****22 | 商学院 | 
| 杨雪娇 | 8102****07 | 商学院 | 
| 杨友跃 | 8102****22 | 商学院 | 
| 陈文添 | 8102****05 | 公共管理学院 | 
| 魏浩 | 8102****13 | 商学院 | 
| 杨家俊 | 8102****05 | 商学院 | 
| 樊博雯 | 8102****17 | 商学院 | 
| 彭佳升 | 8102****31 | 商学院 | 
| 杨秋英 | 8102****02 | 商学院 | 
| 邱嘉琪 | 8102****10 | 商学院 | 
| 陈琪 | 8102****27 | 商学院 | 
| 刘梦凡 | 8102****17 | 商学院 | 
| 杨璇 | 8102****23 | 商学院 | 
| 陈舒瑶 | 8102****19 | 商学院 | 
| 袁文菁 | 8102****15 | 商学院 | 
| 肖菲 | 8102****15 | 商学院 | 
| 郑景轩 | 8102****25 | 商学院 | 
| 管雨欢 | 8102****27 | 商学院 | 
| 胡小转 | 8102****28 | 商学院 | 
| 钟婕 | 8102****16 | 商学院 | 
| 陈芳 | 8102****01 | 商学院 | 
| 陈梦珂 | 8102****02 | 商学院 | 
| 胡锦龙 | 8102****04 | 商学院 | 
| 刘祎 | 8102****06 | 商学院 | 
| 朱厚桥 | 8102****09 | 商学院 | 
| 张世开 | 8102****12 | 商学院 | 
| 刘运锦 | 8102****11 | 商学院 | 
| 唐志明 | 8102****12 | 商学院 | 
| 帕提麦·努尔麦麦提 | 8102****26 | 商学院 | 
| 张畅 | 8102****03 | 商学院 | 
| 何佳裕 | 8102****17 | 商学院 | 
| 肖喜芳 | 8102****15 | 商学院 | 
| 陈柳凤 | 8102****07 | 商学院 | 
| 蒋俊 | 8102****20 | 商学院 | 
| 曾婷婷 | 8103****02 | 法学院 | 
| 于熙 | 8103****14 | 商学院 | 
| 梅立萍 | 8103****20 | 公共管理学院 | 
| 谢心语 | 8103****11 | 法学院 | 
| 王爽爽 | 8103****08 | 马克思主义学院 | 
| 刘梦 | 8103****06 | 法学院 | 
| 刘章秀 | 8103****25 | 马克思主义学院 | 
| 史肇龙 | 8104****04 | 体育教研部 | 
| 张亚欣 | 8104****26 | 体育教研部 | 
| 陈圆圆 | 8105****02 | 文学与新闻传播学院 | 
| 郭晓迪 | 8105****16 | 商学院 | 
| 何美琴 | 8105****28 | 文学与新闻传播学院 | 
| 陈晓玉 | 8106****13 | 外国语学院 | 
| 白朋娟 | 8106****12 | 外国语学院 | 
| 杨懿 | 8109****06 | 建筑与艺术学院 | 
| 王哲平 | 8201****08 | 数学与统计学院 | 
| 杨昕 | 8201****17 | 数学与统计学院 | 
| 张柳 | 8201****14 | 数学与统计学院 | 
| 陈丽炜 | 8202****18 | 化学化工学院 | 
| 吴钰蝶 | 8202****09 | 资源加工与生物工程学院 | 
| 胡嘉豪 | 8202****21 | 化学化工学院 | 
| 胡雨汐 | 8203****19 | 机电工程学院 | 
| 胥万奇 | 8203****25 | 机电工程学院 | 
| 李坦 | 8203****24 | 商学院 | 
| 董兴兴 | 8203****14 | 机电工程学院 | 
| 李露 | 8203****26 | 机电工程学院 | 
| 陆信高 | 8204****06 | 粉末冶金研究院 | 
| 曹思雨 | 8204****21 | 材料科学与工程学院 | 
| 杨佳桐 | 8204****03 | 材料科学与工程学院 | 
| 牛凯乐 | 8204****03 | 冶金与环境学院 | 
| 何明强 | 8204****03 | 资源加工与生物工程学院 | 
| 高航昊 | 8204****26 | 粉末冶金研究院 | 
| 付显龙 | 8204****10 | 冶金与环境学院 | 
| 陈畴旭 | 8205****01 | 能源科学与工程学院 | 
| 刘晶晶 | 8205****16 | 能源科学与工程学院 | 
| 史明辉 | 8206****02 | 物理与电子学院 | 
| 黄巧婷 | 8206****25 | 物理与电子学院 | 
| 蔡溢聪 | 8208****11 | 计算机学院 | 
| 潘益容 | 8208****09 | 计算机学院 | 
| 刘文倩 | 8210****11 | 商学院 | 
| 王玉碟 | 8210****12 | 自动化学院 | 
| 黄湘琪 | 8210****05 | 商学院 | 
| 王梓辰 | 8210****18 | 资源与安全工程学院 | 
| 陈宇哲 | 8210****01 | 土木工程学院 | 
| 张佳慧 | 8210****14 | 资源与安全工程学院 | 
| 曾秀明 | 8210****02 | 土木工程学院 | 
| 杨雨蕤 | 8210****24 | 资源与安全工程学院 | 
| 周娉婷 | 8211****22 | 地球科学与信息物理学院 | 
| 王路帆 | 8211****11 | 计算机学院 | 
| 李晶鑫 | 8211****06 | 地球科学与信息物理学院 | 
| 朱玉廷 | 8211****23 | 文学与新闻传播学院 | 
| 张梓涵 | 8212****13 | 交通运输工程学院 | 
| 刘雨 | 8212****15 | 交通运输工程学院 | 
| 熊蓉琪 | 8213****22 | 自动化学院 | 
| 段芊禧 | 8214****22 | 建筑与艺术学院 | 
| 阳绍昆 | 8214****25 | 建筑与艺术学院 | 
| 黄伟城 | 8301****17 | 湘雅医学院 | 
| 胡雯茹 | 8301****08 | 湘雅医学院 | 
| 黄思珂 | 8303****26 | 湘雅口腔医学院 | 
| 刘金艳 | 8304****01 | 基础医学院 | 
| 莫先启 | 8304****18 | 湘雅公共卫生学院 | 
| 尹莉 | 8305****04 | 药学院 | 
| 李鑫 | 8305****20 | 生命科学学院 | 
| 郑雅棋 | 8305****23 | 湘雅护理学院 | 
硕士生优秀奖
| 姓名 | 学号 | 所在学院 | 
| 罗瑶 | 201****06 | 商学院 | 
| 李如玉 | 211****96 | 商学院 | 
| 李鑫 | 211****09 | 商学院 | 
| 荣涛 | 211****37 | 商学院 | 
| 罗锡铃 | 211****87 | 商学院 | 
| 张梦梦 | 211****07 | 商学院 | 
| 李梦圆 | 211****11 | 商学院 | 
| 金霞 | 211****54 | 商学院 | 
| 张倩 | 211****58 | 商学院 | 
| 李盛兰 | 211****38 | 商学院 | 
| 上一篇 | 下一篇 | 
|---|---|
| 中南大学2021年度世纪海翔酬勤奖励金奖教金评... | 没有上一篇 | 
 
      	  	  