 
                     13618862元
接受捐赠
本年金额:150000元
历史累计:13618862元
公益支出
本年金额:100000元
历史累计:12219080.05元
中南大学2020年度世纪海翔奖学金评选结果
时间:20-11-23 来源:
          根据《中南大学奖励金管理条例》和《世纪海翔酬勤奖励(助)金奖教金评颁实施办法》,经本人申请,所在学院推荐,校级奖励金委员会评审通过,蔡宇轩等30人获中南大学2020年度世纪海翔酬勤奖学金,杜胜男等120人获中南大学2020年度世纪海翔酬勤助学金。这是海翔集团在中南大学的爱心之树结出的第十三批硕果,截至目前为止,共计有1808名品学兼优的大学生获得了海翔的奖励和资助,希望他们能够再接再厉,取得更大的成绩,并将海翔的爱心与希望继续传承下去。  
附:2020年度世纪海翔酬勤奖(助)学金、奖学金获奖名单
| 1、 大学生一等奖(9人每人10000元) | |||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 所在学院 | 专业班级 | 学号 | 
| I | 蔡宇轩 | 女 | 文学与新闻传播学院 | 出版1702 | 1705170213 | 
| 2 | 胡明杰 | 男 | 商学院 | 信管1701 | 1602170109 | 
| 3 | 任诗婷 | 女 | 商学院 | 金融1703 | 1606170324 | 
| 4 | 薛涵 | 男 | 商学院 | 金融1801 | 8102180316 | 
| 5 | 李妍霓 | 女 | 商学院 | 会计1801 | 8102181129 | 
| 6 | 吴宇洋 | 女 | 商学院 | 信管T1901 | 8305191019 | 
| 7 | 李竺芯 | 女 | 法学院 | 法学1705 | 2001170515 | 
| 8 | 肖云清 | 女 | 公共管理学院 | 行政1702 | 4302170220 | 
| 9 | 杨逸飞 | 男 | 计算机学院 | 计算机1705 | 0801170527 | 
| 2、大学生二等奖(17人每人5000元) | |||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 所在学院 | 专业班级 | 学号 | 
| 10 | 温世聪 | 男 | 外国语学院 | 英语1904 | 8106190604 | 
| 11 | 张丹丹 | 女 | 商学院 | 国贸1701 | 1606170128 | 
| 12 | 肖含翘 | 女 | 商学院 | 电商1701 | 1607170117 | 
| 13 | 郑理民 | 女 | 商学院 | 财务1801 | 8102180413 | 
| 14 | 陈圆润 | 女 | 商学院 | 会计1801 | 8102181314 | 
| 15 | 钞佩涵 | 女 | 商学院 | 金融1901 | 8102191111 | 
| 16 | 顾恩璃 | 男 | 商学院 | 信管1901 | 8102191208 | 
| 17 | 肖文博 | 男 | 数学与统计学院 | 信科1801 | 8201180305 | 
| 18 | 周搏升 | 男 | 物理与电子学院 | 应物T1901 | 8201190927 | 
| 19 | 郭佳宁 | 男 | 机电工程学院 | 微电子1901 | 8203190601 | 
| 20 | 王杰炜 | 男 | 能源科学与工程学院 | 建环1701 | 1007170114 | 
| 21 | 胡晓娟 | 女 | 材料科学与工程学院 | 材料1701 | 0603170120 | 
| 22 | 周富威 | 男 | 材料科学与工程学院 | 材料1704 | 0603170408 | 
| 23 | 綦佳琪 | 男 | 冶金与环境学院 | 冶金1802 | 8204182413 | 
| 24 | 袁天辉 | 女 | 资源与安全工程学院 | 安全1702 | 0203170217 | 
| 25 | 当皓 | 男 | 资源加工与生物工程学院 | 矿物1903 | 8204193215 | 
| 26 | 董佳佳 | 女 | 湘雅医学院 | 16麻醉附一1组 | 2205160101 | 
| 3、研究生一等奖(1人每人10000元) | |||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 所在学院 | 专业班级 | 学号 | 
| 27 | 张华 | 男 | 商学院 | 管理科学与工程 | 181613664 | 
| 4、 研究生二等奖(3人每人5000元) | |||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 所在学院 | 专业班级 | 学号 | 
| 28 | 邹晗 | 女 | 商学院 | 管理科学与工程 | 181611151 | 
| 29 | 彭婷 | 女 | 商学院 | 技术经济及管理 | 181611199 | 
| 30 | 杨汇 | 女 | 商学院 | 工商管理 | 181611229 | 
| 5、学生助学金(120每人2500元) | |||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 所在学院 | 专业班级 | 学号 | 
| 31 | 杜胜男 | 女 | 文学与新闻传播学院 | 中文1802 | 8105180205 | 
| 32 | 陈清娴 | 女 | 文学与新闻传播学院 | 中文1804 | 81051 80304 | 
| 33 | 徐玉婷 | 女 | 文学与新闻传播学院 | 中文1901 | 8105190130 | 
| 34 | 申乔予 | 女 | 外国语学院 | 英语1802 | 8106180101 | 
| 35 | 王能文 | 男 | 外国语学院 | 英语1902 | 8106190403 | 
| 36 | 陈佳欣 | 女 | 建筑与艺术学院 | 产设1701 | 1912170110 | 
| 37 | 孙慧佳 | 女 | 建筑与艺术学院 | 建筑1802 | 8214180105 | 
| 38 | 吴胜艳 | 女 | 建筑与艺术学院 | 城规1902 | 8214190219 | 
| 39 | 张小燕 | 女 | 商学院 | 会计1702 | 0701170309 | 
| 40 | 许薇 | 女 | 商学院 | 工商1701 | 1601170110 | 
| 41 | 周博 | 男 | 商学院 | 工商1701 | 1601170115 | 
| 42 | 郭春艳 | 女 | 商学院 | 工商1701 | 1601170116 | 
| 43 | 张鹏芸 | 女 | 商学院 | 信管1702 | 1602170224 | 
| 44 | 魏萍 | 男 | 商学院 | 会计1701 | 1603170123 | 
| 45 | 樊荣 | 女 | 商学院 | 会计1702 | 1603170215 | 
| 46 | 李辉辉 | 女 | 商学院 | 会计1702 | 1603170223 | 
| 47 | 王温慧 | 女 | 商学院 | 会计1703 | 1 603170313 | 
| 48 | 片杭鑫 | 女 | 商学院 | 财务1701 | 1604170115 | 
| 49 | 詹成颖 | 女 | 商学院 | 财务1701 | 1604170118 | 
| 50 | 刘琛佳 | 女 | 商学院 | 财务1702 | 1604170212 | 
| 51 | 赵薇 | 女 | 商学院 | 金融1701 | 1605170124 | 
| 52 | 许晨 | 女 | 商学院 | 国贸1701 | 1606170118 | 
| 53 | 刘悦 | 女 | 商学院 | 国贸1702 | 1606170227 | 
| 54 | 班萍萍 | 女 | 商学院 | 国贸1703 | l 606170303 | 
| 55 | 尚璐琦 | 女 | 商学院 | 国贸1703 | 1606170311 | 
| 56 | 金家婷 | 女 | 商学院 | 电商1701 | 1607170104 | 
| 57 | 谢世策 | 男 | 商学院 | 工商1801 | 8102180104 | 
| 58 | 梅阳阳 | 女 | 商学院 | 电商1801 | 8102180112 | 
| 59 | 田甜 | 女 | 商学院 | 营销1801 | 8102180121 | 
| 60 | 陈华 | 女 | 商学院 | 财务1802 | 8102180301 | 
| 61 | 开山.吐地 | 男 | 商学院 | 财务1801 | 8102180303 | 
| 62 | 李昱达 | 男 | 商学院 | 财务1801 | 8102180311 | 
| 63 | 付金丽 | 女 | 商学院 | 工商1801 | 8102180522 | 
| 64 | 徐含玉 | 女 | 商学院 | 财务1802 | 8102180533 | 
| 65 | 周盟豪 | 男 | 商学院 | 国贸1803 | 8102180811 | 
| 66 | 束映梅 | 女 | 商学院 | 国贸1802 | 8102180903 | 
| 67 | 李秀杰 | 女 | 商学院 | 信管1801 | 8102181028 | 
| 68 | 夏春芸 | 女 | 商学院 | 国贸1803 | 8102181128 | 
| 69 | 赵越 | 男 | 商学院 | 国贸1802 | 8102181324 | 
| 70 | 陈猛 | 男 | 商学院 | 营销1801 | 8102181408 | 
| 71 | 陈燕榕 | 女 | 商学院 | 会计1801 | 8102181510 | 
| 72 | 张璇 | 女 | 商学院 | 财务1802 | 8102181520 | 
| 73 | 黄涛涛 | 女 | 商学院 | 财务1902 | 8102190120 | 
| 74 | 徐欢 | 男I | 商学院 | 会计1901 | 8102190122 | 
| 75 | 李昕遥 | 女 | 商学院 | 信管1902 | 8102190213 | 
| 76 | 付云龙 | 男 | 商学院 | 国贸1903 | 8102190518 | 
| 77 | 李增浩 | 男 | 商学院 | 信管1902 | 8102190519 | 
| 78 | 邹茂杰 | 男 | 商学院 | 信管1902 | 8102190521 | 
| 79 | 张涛 | 男I | 商学院 | 营销1901 | 8102190526 | 
| 80 | 韦诗熠 | 女 | 商学院 | 会计1902 | 8102191110 | 
| 81 | 韩淑敏 | 女 | 商学院 | 信管1902 | 8102191216 | 
| 82 | 杨雪娇 | 女 | 商学院 | 财务1902 | 8102191307 | 
| 83 | 郝秦 | 女 | 商学院 | 信管1901 | 8102191312 | 
| 84 | 叶璐 | 女 | 商学院 | 会计1901 | 8102191407 | 
| 85 | 颜荔枝 | 女 | 商学院 | 财务1902 | 8102191426 | 
| 86 | 魏浩 | 男 | 商学院 | 财务1901 | 8102191513 | 
| 87 | 马义凡 | 女 | 商学院 | 信管1901 | 8102191624 | 
| 88 | 刘文倩 | 女 | 商学院 | 信管T1901 | 8210190611 | 
| 89 | 陶薇 | 女 | 法学院 | 法学1805 | 8103180502 | 
| 90 | 章雨洪 | 女 | 法学院 | 法学1901 | 8103190119 | 
| 91 | 聂金铃 | 女 | 法学院 | 法学1903 | 8103190320 | 
| 92 | 郭思吟 | 女 | 马克思主义学院 | 思政1801 | 8103180814 | 
| 93 | 李雪梅 | 女 | 马克思主义学院 | 思政1801 | 8103180816 | 
| 94 | 刘保亮 | 男 | 公共管理学院 | 社会1801 | 8103180610 | 
| 95 | 杨东梅 | 女 | 公共管理学院 | 社会1901 | 8103190612 | 
| 96 | 余莹莹 | 女 | 数学与统计学院 | 应数1802 | 8201 180612 | 
| 97 | 王小慧 | 女 | 数学与统计学院 | 信科1901 | 8201190517 | 
| 98 | 高兆建 | 男 | 数学与统计学院 | 应数1903 | 8201190613 | 
| 99 | 王枭 | 男 | 物理与电子学院 | 电科1702 | 1402170213 | 
| 100 | 赵志强 | 男 | 物理与电子学院 | 电科1801 | 8201180102 | 
| 101 | 巴木安付 | 男 | 化学化工学院 | 应化1901 | 8202190101 | 
| 102 | 郑海龙 | 男 | 化学化工学院 | 应化1906 | 8202190115 | 
| 103 | 贾国櫟 | 男 | 机电工程学院 | 微电子1701 | 0803170114 ' | 
| 104 | 覃锐朋 | 男 | 机电工程学院 | 机械1804 | 8203180302 | 
| 105 | 于欣怡 | 女 | 机电工程学院 | 机械1911 | 8203191002 | 
| 106 | 张文科 | 男 | 能源科学与工程学院 | 新能源1701 | 1004170104 | 
| 107 | 叶开 | 男 | 能源科学与工程学院 | 新能源1802 | 8205180219 , | 
| 108 | 钱晓丹 | 女 | 材料科学与工程学院 | 材料1704 | 0603170426 , | 
| 109 | 张重阳 | 女 | 材料科学与工程学院 | 材料1805 | 8204181011 | 
| 110 | 曹洋 | 女 | 粉末冶金研究院 | 粉体1801 | 8204180206 | 
| 11 | 吴娅雯 | 女 | 粉末冶金研究院 | 材化1901 | 8204190319 | 
| 12 | 王梓旭 | 男 | 交通运输工程学院 | 交控1902 | 8212190522 | 
| 113 | 杨颖 | 女 | 交通运输工程学院 | 交运1905 | 8212191319 | 
| 114 | 黄冬蔚 | 女 | 土木工程学院 | 铁道1701 | 1203170127 | 
| 115 | 王鹏鑫 | 男 | 土木工程学院 | 土木T1801 | 8210181908 | 
| 116 | 李文婧 | 女 | 冶金与环境学院 | 环境1901 | 8202191416 | 
| 117 | 霍达 | 男 | 冶金与环境学院 | 冶金T1801 | 8204183205 | 
| 118 | 党昭卿 | 男 | 地球科学与信息物理学院 | 地勘1701 | 0108170118 | 
| 119 | 江朝龙 | 男 | 地球科学与信息物理学院 | 地质1802 | 8211180803 | 
| 120 | 张允 | 男 | 资源与安全工程学院 | 采矿1704 | 0201170413 | 
| 121 | 孙睿泽 | 男 | 资源与安全工程学院 | 城地1701 | 0202170111 | 
| 122 | 蔡靖 | 女 | 资源与安全工程学院 | 安全1702 | 0203170212 | 
| 123 | 孙世贸 | 男 | 资源加工与生物工程学院 | 生技1901 | 8202190509 | 
| 124 | 丁乐 | 男 | 资源加工与生物工程学院 | 无机1801 | 8204182619 | 
| 125 | 颜超 | 男 | 计算机学院 | 大数据1701 | 0401170324 | 
| 126 | 王梦鑫 | 男 | 自动化学院 | 自动化1702 | 0901170226 | 
| 127 | 闵慧 | 女 | 计算机学院 | 通信1703 | 0905170301 | 
| 128 | 党薇 | 女 | 自动化学院 | 自动化1803 | 8207181019 | 
| 129 | 白庚淮 | 男 | 计算机学院 | 计算机1807 | 8208181014 | 
| 130 | 高俊洋 | 男 | 航空航天学院 | 探控1801 | 8213180226 | 
| 131 | 余凌燕 | 女 | 体育教研部 | 运训1702 | 6601170220 | 
| 132 | 杨宇航 | 男 | 体育教研部 | 运训1802 | 8104180211 | 
| 133 | 刘金艳 | 女 | 基础医学院 | 法医1801 | 8304180201 | 
| 134 | 王佳梨 | 女 | 湘雅公共卫生学院 | 预防16级附二三组 | 2601160206 | 
| 135 | 田单 | 女 | 湘雅护理学院 | 护理1802 | 8305181103 | 
| 136 | 程静怡 | 女 | 湘雅☐腔医学院 | 17级☐腔附一1组 | 2501170303 | 
| 137 | 杨瀚林 | 男 | 药学院 | 临床药学1801 | 83041 80526 | 
| 138 I | 汤荣昌 | 男 | 生命科学学院 | 生科1902 | 8305190920 | 
| 139 | 刘毅 | 男 | 湘雅医学院 | 检验1803 | 8305180622 | 
| 140 | 刘佩婷 | 女 | 湘雅医学院 | 检验1903 | 8305190624 | 
| 141 | 袁彩云 | 女 | 商学院 | 应用经济学 | 181611039 | 
| 142 | 赵肖肖 | 女 | 商学院 | 管理科学与工程 | 181611101 | 
| 143 | 张婷 | 女 | 商学院 | 会计学 | 181611177 | 
| 144 | 代宏平 | 女 | 商学院 | 工商管理 | 181611205 | 
| 145 | 王子杨 | 女 | 商学院 | 管理科学与工程 | 191611084 | 
| 146 | 邵彩凤 | 女 | 商学院 | 管理科学与工程 | 191611118 | 
| 147 | 韦盼盼 | 女 | 商学院 | 工商管理 | 191611192 | 
| 148 | 黄港丽 | 女 | 商学院 | 工商管理 | 191611194 | 
| 149 | 刘敏 | 女 | 商学院 | 工商管理 | 191611212 | 
| 150 | 谢立红 | 女 | 商学院 | 工商管理 | 191611214 | 
| 上一篇 | 下一篇 | 
|---|---|
| 中南大学陶立坚书记一行到访海翔集团 | 中南大学商学院龚艳萍院长一行到访海翔集团 | 
 
      	  	  