 
                     13618862元
接受捐赠
本年金额:150000元
历史累计:13618862元
公益支出
本年金额:100000元
历史累计:12219080.05元
2018年度世纪海翔酬勤奖励金评选结果
时间:18-11-09 来源:
根据《中南大学奖励金管理条例》和《世纪海翔酬勤奖励(助)金评颁实施办法》,经本人申请,所在学院推荐,校级奖励金委员会评审通过,何云佳等30人获中南大学2018年度世纪海翔酬勤奖学金,罗文康等121人获中南大学2018年度世纪海翔酬勤助学金。
附:2018年度世纪海翔酬勤奖(助)学金、奖学金名单
大学生一等奖
| 姓名 | 学号 | 所在学院 | 
| 何云佳 | 0502160118 | 商学院 | 
| 丁艺含 | 0603150608 | 材料科学与工程学院 | 
| 司徒琳璟 | 1007160216 | 商学院 | 
| 钟烨东 | 1604170306 | 商学院 | 
| 李良琛 | 1606150111 | 商学院 | 
| 刘伟琼 | 1704150209 | 文学与新闻传播学院 | 
| 张婉钰 | 2006150419 | 法学院 | 
| 陈军军 | 4302150101 | 商学院 | 
| 李达强 | 4302150207 | 公共管理学院 | 
大学生二等奖
| 姓名 | 学号 | 所在学院 | 
| 陈俊星 | 0202160222 | 资源与安全工程学院 | 
| 李梦媛 | 0308150112 | 资源加工与生物工程学院 | 
| 欧阳德才 | 0506160118 | 冶金与环境学院 | 
| 梅馨怡 | 0603150922 | 材料科学与工程学院 | 
| 顾中凯 | 0801161202 | 机电工程学院 | 
| 徐然 | 1006170407 | 能源科学与工程学院 | 
| 李易航 | 1301160229 | 数学与统计学院 | 
| 付振楚 | 1401170116 | 物理与电子学院 | 
| 林心怡 | 1601170106 | 商学院 | 
| 吕新一 | 1602150225 | 商学院 | 
| 李亚宁 | 1606160310 | 商学院 | 
| 沈棋琦 | 1607160104 | 商学院 | 
| 刘明扬 | 1607170113 | 商学院 | 
| 林珅玥 | 1609150111 | 商学院 | 
| 高鑫 | 1801170315 | 外国语学院 | 
| 陈力瑞 | 2102150120 | 马克思主义学院 | 
| 吴佳桂 | 3901160413 | 软件学院 | 
 硕士生一等奖  姓名 学号 所在学院 李卓 161611009 商学院 硕士生二等奖  姓名 学号 所在学院 胡紫娟 161611114 商学院 邓伟 161611167 商学院 吴号 161611174 商学院
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
大学生优秀奖
| 姓名 | 学号 | 所在学院 | 
| 罗文康 | 0101160112 | 地球科学与信息物理学院 | 
| 叶兰 | 0105150215 | 地球科学与信息物理学院 | 
| 梁修权 | 0201170215 | 资源与安全工程学院 | 
| 武潇 | 0203160327 | 资源与安全工程学院 | 
| 马金银 | 0204150123 | 资源与安全工程学院 | 
| 于美苓 | 0302170111 | 资源加工与生物工程学院 | 
| 张凯丽 | 0304170124 | 资源加工与生物工程学院 | 
| 白淑琪 | 0402170101 | 基础医学院 | 
| 方梦洁 | 0501170626 | 冶金与环境学院 | 
| 杜鹏 | 0506160214 | 冶金与环境学院 | 
| 王慧灵 | 0603150915 | 材料科学与工程学院 | 
| 黄运通 | 0603161017 | 材料科学与工程学院 | 
| 彭迪康 | 0701160512 | 粉末冶金研究院 | 
| 张小燕 | 0701170309 | 粉末冶金研究院 | 
| 付泽坤 | 0801160222 | 机电工程学院 | 
| 路思远 | 0801170307 | 机电工程学院 | 
| 贾宝强 | 0803150224 | 机电工程学院 | 
| 孙庆荣 | 0902150526 | 信息科学与工程学院 | 
| 高林 | 0902160206 | 信息科学与工程学院 | 
| 孔伟 | 0905150133 | 信息科学与工程学院 | 
| 张庆禹 | 1006160303 | 能源科学与工程学院 | 
| 冯思杨 | 1007150115 | 能源科学与工程学院 | 
| 贾俊杰 | 1101150115 | 交通运输工程学院 | 
| 王德鹏 | 1109170430 | 交通运输工程学院 | 
| 王洁辉 | 1201170418 | 土木工程学院 | 
| 胡天鹏 | 1201170419 | 土木工程学院 | 
| 余晓祯 | 1303160119 | 数学与统计学院 | 
| 朱镕希 | 1303170209 | 数学与统计学院 | 
| 赵博雅 | 1303170225 | 数学与统计学院 | 
| 米玥臻 | 1402160113 | 物理与电子学院 | 
| 赵艺媛 | 1406170228 | 物理与电子学院 | 
| 孙相芮 | 1502160419 | 化学化工学院 | 
| 彭杰 | 1502160612 | 化学化工学院 | 
| 骆燕如 | 1601150106 | 商学院 | 
| 许琳 | 1601150217 | 商学院 | 
| 欧阳如意 | 1601160208 | 商学院 | 
| 郭春艳 | 1601170116 | 商学院 | 
| 胡季萍 | 1602150226 | 商学院 | 
| 杨雪凝 | 1602160206 | 商学院 | 
| 王晓婕 | 1602160215 | 商学院 | 
| 肖心思 | 1602170112 | 商学院 | 
| 张可心 | 1602170115 | 商学院 | 
| 任静 | 1602170220 | 商学院 | 
| 张鹏芸 | 1602170224 | 商学院 | 
| 凯姆拜尔妮萨·麦麦提伊敏 | 1603150133 | 商学院 | 
| 马永梅 | 1603150134 | 商学院 | 
| 罗芳 | 1603150202 | 商学院 | 
| 段明敏 | 1603160109 | 商学院 | 
| 汪玉 | 1603160221 | 商学院 | 
| 魏萍 | 1603170123 | 商学院 | 
| 谭述文 | 1603170218 | 商学院 | 
| 李辉辉 | 1603170223 | 商学院 | 
| 刘颖 | 1604150115 | 商学院 | 
| 李思雯 | 1604150116 | 商学院 | 
| 邱平 | 1604150223 | 商学院 | 
| 古丽克孜·麦合木提 | 1604150230 | 商学院 | 
| 张岩松 | 1604160119 | 商学院 | 
| 谭真 | 1604160215 | 商学院 | 
| 努瑞力·义百都 | 1604160326 | 商学院 | 
| 史珣 | 1605150129 | 商学院 | 
| 龚萱 | 1605150208 | 商学院 | 
| 刘琳 | 1605160117 | 商学院 | 
| 王银霜 | 1605160219 | 商学院 | 
| 叶嘉敏 | 1605160319 | 商学院 | 
| 孟瑞 | 1605170224 | 商学院 | 
| 符雪焕 | 1605170325 | 商学院 | 
| 温圆圆 | 1606150108 | 商学院 | 
| 曹梦园 | 1606150223 | 商学院 | 
| 尼玛卓嘎 | 1606150225 | 商学院 | 
| 蒋玉静 | 1606160116 | 商学院 | 
| 申萍 | 1606160218 | 商学院 | 
| 梁晓婷 | 1606170211 | 商学院 | 
| 李珏薇 | 1606170215 | 商学院 | 
| 班萍萍 | 1606170303 | 商学院 | 
| 别奇霞 | 1607150111 | 商学院 | 
| 李娜 | 1607150119 | 商学院 | 
| 何彪彪 | 1607160113 | 商学院 | 
| 刘晓 | 1607170105 | 商学院 | 
| 刘嘉舜 | 1607170115 | 商学院 | 
| 崔欣怡 | 1609160110 | 商学院 | 
| 饶丽琴 | 1609160121 | 商学院 | 
| 周嘉琪 | 1609170121 | 商学院 | 
| 骆振琳 | 1701160210 | 商学院 | 
| 韩影 | 1701160415 | 文学与新闻传播学院 | 
| 王嘉怡 | 1704160108 | 文学与新闻传播学院 | 
| 王筱宇 | 1705160225 | 文学与新闻传播学院 | 
| 翟子墨 | 1801150321 | 外国语学院 | 
| 白芸 | 1801160220 | 外国语学院 | 
| 李蒙 | 1911170114 | 建筑与艺术学院 | 
| 郑诗如 | 1911170215 | 建筑与艺术学院 | 
| 李沐一 | 1912170318 | 建筑与艺术学院 | 
| 董静 | 2006150228 | 法学院 | 
| 黄雨鑫 | 2006150323 | 法学院 | 
| 张洁 | 2006150504 | 法学院 | 
| 江帆 | 2102150123 | 马克思主义学院 | 
| 刘林 | 2102160106 | 马克思主义学院 | 
| 陈垚欣 | 2201170806 | 湘雅医学院 | 
| 张泽盈 | 2204160322 | 湘雅医学院 | 
| 李庆年 | 2401170219 | 药学院 | 
| 李晓 | 2501160312 | 湘雅护理学院 | 
| 龙文成 | 2601170205 | 湘雅公共卫生学院 | 
| 王璇 | 2701170118 | 口腔医学院 | 
| 刘芳 | 2801150119 | 生命科学学院 | 
| 高玮 | 3901170321 | 软件学院 | 
| 叶慧 | 3903150206 | 软件学院 | 
| 张志伟 | 4201160120 | 航空航天学院 | 
| 林海珍 | 4205170107 | 航空航天学院 | 
| 王淑霞 | 4302150208 | 公共管理学院 | 
| 曾润霞 | 4302160101 | 公共管理学院 | 
| 刘同哲 | 6601160101 | 体育教研部 | 
| 刘子豪 | 6601170105 | 体育教研部 | 
硕士生优秀奖
| 姓名 | 学号 | 所在学院 | 
| 陈水霞 | 171611081 | 商学院 | 
| 冉冈 | 171611085 | 商学院 | 
| 吴丽 | 171611100 | 商学院 | 
| 韦昌建 | 171611116 | 商学院 | 
| 黄彩玲 | 171611130 | 商学院 | 
| 吴蓉 | 171611131 | 商学院 | 
| 阳欢欢 | 171611149 | 商学院 | 
| 赵亚南 | 171611154 | 商学院 | 
| 朱榕 | 171611174 | 商学院 | 
| 柒玉亮 | 171611176 | 商学院 | 
| 上一篇 | 下一篇 | 
|---|---|
| 中南大学2018年度世纪海翔酬勤奖励金奖教金评... | 中南大学2018年度世纪海翔酬勤奖励金颁奖典礼... | 
 
      	  	  